0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 3 января в Кюпцах
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -48° | ССВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -48° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -48° | С1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -48° | ССВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -41° | С1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -43° | СЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -46° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -46° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -46° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср3 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -27° | В1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | ВЮВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | ЮЮВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -26° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -30° | ВСВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -30° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -41° | ССЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -44° | ССЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -45° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -47° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -41° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -44° | ВЮВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -46° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -47° | В1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -48° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -49° | ЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -48° | ЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -46° | ЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -45° | ЮЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -41° | ЮЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -40° | Ю1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -39° | ЮЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -39° | ЮЮВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -39° | ЮЮВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс3 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -40° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -41° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -41° | ЮВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -42° | ЮВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -40° | ЮВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -42° | ВЮВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -43° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -44° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -44° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -33° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -32° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -33° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | Ю1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -33° | ЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -34° | ЮЮВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -34° | ЮВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -36° | ВЮВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт3 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | Ю1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -30° | Ю1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -29° | ЮЮВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -28° | ЮЮВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -26° | Ю1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | ЗЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -28° | ЗСЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | СЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -34° | СЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср3 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -31° | ЮЮВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -33° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -35° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -34° | Ю1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -34° | ЮЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -33° | ЮЮВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -33° | ЮЮВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -29° | ЮЮВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -29° | ЮЮВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | ЮЮВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -33° | ЮЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | ЮВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | ЮВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | ЮВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | ЮВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | ЮВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс3 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -36° | ЮЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -36° | ЮЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -35° | ЮВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -37° | ЮЮВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -34° | ЮЮВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -41° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -42° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -35° | С2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -37° | ССЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб3 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -46° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -46° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -47° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -47° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -42° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -48° | ЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -47° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -47° | ЮЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -47° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -45° | ССЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -48° | ССЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -48° | СЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -47° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -42° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -47° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -49° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -47° | ЮЮВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -47° | ЮЮВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт3 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -45° | ЮЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -46° | ЮЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -48° | ЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -48° | ЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -44° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -45° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -48° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -47° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -47° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -26° | ЗЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -26° | ЗЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -26° | ЗЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -27° | ЗЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -25° | ЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | Ю1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | Ю1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | ЮЮВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | ЮЮВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -35° | ССЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -37° | ССЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -39° | ССЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -40° | ССЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -40° | ССЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -41° | С2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -45° | СЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -46° | З1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -42° | ЮЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Кюпцах за 3 января.