0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 3 февраля в Кюпцах
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -36° | ЗСЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -41° | ЗСЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -44° | З1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -45° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -38° | Ю1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -38° | Ю1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -44° | ЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -41° | ЮЮВ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -39° | ЮВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб3 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -41° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -42° | ВЮВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -42° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -42° | ЮЮВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -34° | ЮЮВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -32° | Ю1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -37° | В1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -38° | В1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -40° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | В1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | ЮВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -33° | ВЮВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -35° | ВЮВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | ЮВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | ЮВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -36° | В1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -38° | В1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -38° | В1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт3 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -38° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | ССВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | ССЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | СЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | СЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | ССЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | ССЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | ССЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср3 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -44° | ЮЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -44° | ЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -43° | ЮЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -43° | ВЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -41° | Ю1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -40° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -43° | В1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -45° | В1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -46° | ВЮВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -29° | ССЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | СЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | ССЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | ССЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | СЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | СЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | СЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | ССЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | ССЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс3 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | ЗСЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -34° | ЗСЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -35° | ЗСЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -35° | СЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -33° | ЗСЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -33° | СЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -35° | СЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -35° | ССЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -35° | СЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб3 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -36° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -36° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -37° | ЮЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -36° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -32° | ЗСЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -35° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -36° | С1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -36° | СЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -32° | ССЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | ССЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | СЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -37° | СЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -31° | ЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -33° | ЮЮВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | ЮЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | ЮЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -38° | Ю1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср3 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -34° | ЮЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | ЮЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -33° | ЮЮВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -31° | ЮЮВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -28° | ЮЮВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | ЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -33° | ЮЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -34° | ССЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -36° | ССЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -46° | ЮЮВ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -46° | ЮВ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -43° | ЮВ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -38° | ЮВ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -31° | ЮВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -30° | ЮВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -31° | ЮВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -29° | ЮЮВ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | ЮЮВ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -51° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -49° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -47° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -46° | ЮВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -42° | ЮВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -40° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -45° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -46° | ССВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -44° | ССВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс3 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -39° | ССЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -38° | ССЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -39° | ССЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -38° | ССЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -37° | ССЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -35° | ССЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -35° | ССЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -35° | ССЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -36° | ССЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Фев | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Чт3 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | ЗСЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | З1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | Ю1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | ЮЮВ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | ЮЮВ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | ЮЮВ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | ЮЮВ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | ЮЮВ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | Ю1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Кюпцах за 3 февраля.