0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 23 февраля в Кюпцах
|
|
|
|
|
|
|
Вс23 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -24° | ВЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | ВЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -23° | ЮВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -20° | ЮВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -16° | ЮЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -18° | СЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -19° | ССЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | СЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт23 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -44° | ВЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -45° | ВЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -46° | ВЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -39° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -37° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -41° | СВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -42° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт23 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -26° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -25° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -23° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -20° | СЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | СЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | ССЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | ССЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | СЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср23 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | СВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | ССВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | С1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | ССЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | СЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | СЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | В1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | ВЮВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт23 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -30° | СЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | СЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | СЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | СЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -29° | СЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | СЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -30° | СЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | ССЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | ССЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс23 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -19° | ЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -19° | ЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -19° | ЮЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | ВЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -15° | ЮЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | С1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | С1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | С1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб23 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -29° | ЮВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | ЮВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -28° | ЮВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | ЮЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | ССЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | ССЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | ССЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | С2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -31° | ССЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт23 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -34° | ССЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -34° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | ЗЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -26° | СЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -31° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | С1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -33° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт23 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -45° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -46° | ССВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -45° | С1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -33° | С1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | СЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -30° | СЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -36° | СЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -34° | ССЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -34° | ССЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт23 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -39° | СЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -40° | З1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -42° | ЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | Ю1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | ЮЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -40° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -42° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -42° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн23 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -38° | ССЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -34° | С2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -34° | ССЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -29° | ССЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -25° | ССЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -25° | СЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -32° | С2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -32° | ССЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -35° | ССЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс23 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -36° | ВСВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -34° | ВЮВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -31° | ВЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -24° | ЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | ВЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | В1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | ССВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -18° | С2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -20° | С2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб23 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -36° | ССВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -38° | ССВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -36° | С1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | С1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | ССЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | СЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | СЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -36° | СЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -36° | СЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт23 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -37° | ЮЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -36° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -34° | ЮЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | ЮЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | ЮЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | ЮЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | ЮВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -35° | ВСВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -38° | СВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср23 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -41° | ВСВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -39° | СВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -34° | СВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -29° | СВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | ССВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | С2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | С2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | С2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | С2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Кюпцах за 23 февраля.